类型 | 项目名称 | 备注 |
微生态 | 宏基因组测序分析 | (DNA 提取+建库+测序 6G raw data+分析) |
宏基因组标准纯分析或宏基因组分箱(binning)分析 |
|
宏基因组裸测 | (DNA 提取+建库+测序 6G raw data) |
16S 扩增子测序分析 | (DNA 提取+建库+NovaSeq 测序 5 万条序列+分析) |
16S 扩增子裸测 | (DNA 提取+建库+NovaSeq 测序 5 万条序列) |
16S 扩增子测序分析 | (DNA 提取+建库+MiSeq 测序 3 万条序列+分析) |
16S 扩增子裸测 | (DNA 提取+建库+MiSeq 测序 3 万条序列) |
宏转录组测序分析 | (RNA 质检+建库+测序 5G raw data+分析) |
宏转录组标准纯分析 |
|
宏转录组裸测 | (RNA 质检+建库+测序 5G raw data) |
细菌基因组草图测序分析 | (菌株鉴定+DNA 提取+建库+二代测序+分析) |
原核有参转录组 | (RNA 质检+建库+测序 2G raw data+分析) |
菌株鉴定 | (DNA 提取+种属鉴定+出具实验报告) |
相对定量 QPCR | (包含样本 RNA 提取、逆转录、引物设计与合成和 QPCR 检测) |
绝对定量 QPCR | (包含样本 DNA 提取、引物设计与合成、标准品以及标准曲线构建、QPCR 检测) |
转录组 | 单细胞转录组测序分析 | (10G×单细胞捕获+建库+测序 90G raw data+分析) |
真核转录组 | (RNA 提取+建库+测序 6G raw data+分析) |
真核转录组裸测 | (RNA 提取+建库+测序 6G raw data) |
lncRNA 测序分析 | (RNA 提取+建库+测序 12G raw data+分析) |
lncRNA 裸测 | (RNA 提取+建库+测序 12G raw data) |
miRNA 测序分析 | (RNA 提取+建库+测序 10M reads+分析,测序模式为 SE50) |
miRNA 裸测 | (RNA 提取+建库+测序 10M reads,测序模式为 SE50) |
circRNA 测序分析 | (RNA 提取+建库+测序 8G raw data+分析) |
circRNA 裸测 | (RNA 提取+建库+测序 8G raw data) |
全转录组套餐 1 | (RNA 提取+建两个文库[lncRNA 文库、miRNA 文库]+测序[lncRNA 文库测12G、miRNA 文库测 10M]+分析) |
全转录组套餐 2 | (RNA 提取+建三个文库[lncRNA 文库、circRNA 文库、miRNA 文库]+测序 [lncRNA 文库测 12G、circRNA 文库测 8G、miRNA 文库测 10M]+分析) |
相对定量 QPCR | (包含样本 RNA 提取、逆转录、引物设计与合成和 QPCR 检测) |
代谢组 | 非靶向代谢组 | 【包含样本制备、样本检测(LC-MS)、数据分析和分析报告】 |
非靶向代谢组 | (检测高丰度挥发性物质时可以使用)【包含样本制备、样本检测(GC-MS)、 数据分析和分析报告】 |
固相萃取 GC-MS 代谢组 | (检测低丰度挥发性物质时推荐使用)【包含样本制备、样本检测(GC-MS)、 数据分析和分析报告】 |
脂质组非靶向代谢 | 【包含样本制备、样本检测(LC-MS)、数据分析和分析报告】 |
短链脂肪酸代谢组 | 【包含样本制备、样本检测(GC-MS)、数据分析和分析报告】 |
脂肪酸代谢组(34 种) | 【包含样本制备、样本检测(GC-MS)、数据分析和分析报告】 |
氨基酸代谢组(22 种) | 【包含样本制备、样本检测(LC-MS)、数据分析和分析报告】 |
TMAO 及其相关代谢物(5 种) | 【包含样本制备、样本检测(LC-MS)、数据分析和分析报告】 |
神经递质(21 种) | 【包含样本制备、样本检测(LC-MS)、数据分析和分析报告】 |
胆汁酸(40 种) | 【包含样本制备、样本检测(LC-MS)、数据分析和分析报告】 |
有机酸(26 种) | 【包含样本制备、样本检测(LC-MS)、数据分析和分析报告】 |
糖代谢(能量代谢)15 种物质 | 【包含样本制备、样本检测(LC-MS)、数据分析和分析报告】 |
糖代谢(能量代谢)21 种物质 | 【包含样本制备、样本检测(LC-MS)、数据分析和分析报告】 |
黄酮(35 种) | 【包含样本制备、样本检测(LC-MS)、数据分析和分析报告】 |
植物激素 kit1(8 种) | 【包含样本制备、样本检测(LC-MS)、数据分析和分析报告】 |
植物激素 kit2(9 种) | 【包含样本制备、样本检测(LC-MS)、数据分析和分析报告】 |
酚酸类物质 kit1(15 种) | 【包含样本制备、样本检测(LC-MS)、数据分析和分析报告】 |
酚酸类物质 kit2(4 种) | 【包含样本制备、样本检测(LC-MS)、数据分析和分析报告】 |
花青素(10 种) | 【包含样本制备、样本检测(LC-MS)、数据分析和分析报告】 |
水溶性维生素 B (5 种) | 【包含样本制备、样本检测(LC-MS)、数据分析和分析报告】 |
水溶性维生素 C(1 种) | 【包含样本制备、样本检测(LC-MS)、数据分析和分析报告】 |
氨基糖(3 种) | 【包含样本制备、气相质谱(Agilent ,7820A - 5977B)检测、数据分析和分析 报告】 |
蛋白质组 | lable free 蛋白质组 | 【包含样本制备、样本检测(仪器使用 QExactive TM HF-X)、数据 分析和分析报告】 |
TMT/iTRAQ/蛋白质组 | 【包含样本制备、样本检测(仪器使用 QExactive TM HF-X)、数据 分析和分析报告】 |
DIA 蛋白质组 | 【包含建 DDA 图谱库、样本制备、样本检测(仪器使用 QExactive TM HF-X)、数据分析和分析报告】 |
蛋白胶条鉴定 |
|
基因组 | 人外显子组建库+测序 | (DNA 提取+建库+测序 10G raw data) |
人全基因组甲基化建库+测序 | (DNA 提取+建库+测序 90G raw data) |
人类基因组建库+测序 | (DNA 提取+建库+测序 90G raw data) |
人类基因组建库+测序 | (DNA 提取+建库+测序 150G raw data) |
试剂耗材 | 粪便菌群采样器 |
|
粪便菌群采样管 |
|
粪便 DNA 提取试剂盒(50T) |
|